弊社の所有する歯車加工機は大きく分けて4種類あります
1種類目は、歯車のかみ合う面を理想的な形状に砥石で削る歯車研削盤。
2種類目は、歯車の歯の溝を加工するホブ盤。
3種類目は、穴の内径(外径も可)に歯の溝を加工する歯車形削盤
4種類目は、ホブ盤で歯切り後の加工面を滑らかに整えるシェービング盤。
これらの設備で大小さまざまな歯車を加工しています。
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
KLNGELNBERG HÖFLER | RAPID1250 | 1 |
VIPER500W | 1 | |
ニデックマシンツール | ZG400 | 1 |
三和精機 | SGO400 | 3 |
SGO360 | 2 | |
SGR300 | 2 | |
技研 | SHG360 | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~35 | |
外形 | φ25~1,250 | [mm] |
最大加工幅 | 1,000 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
カシフジ | KA1200 | 1 |
KL1000 | 1 | |
KR1000 | 1 | |
KA400 | 1 | |
KL451 | 2 | |
KL450 | 1 | |
KS-14 | 1 | |
KN152 | 1 | |
KN80 | 1 | |
清和ジーテック | HB306z | 1 |
三和精機 | ND-4 | 1 |
日本機械製作所 | NTM-15B | 1 |
NTM-1500 | 1 | |
NDP-1 | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~24 | |
外形 | φ10~1,200 | [mm] |
最大加工幅 | 1,000 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
唐津プレシジョン | GS-200N | 3 |
GS-2S | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~6.5 | |
外形 | ~φ750 | [mm] |
最大加工幅 | 150 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
ニデックマシンツール | FE30A | 1 |
神崎高級工機 | GSK-400B-NC5 | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~8 | |
外形 | φ16~310 | [mm] |
最大加工幅 | 150 | [mm] |
材料から歯車の歯切前の形状に削ったりする旋盤や、ドリルやエンドミルなど多くの工具を使用して形状を変えるマシニングセンタ。
貫通穴の内径を加工するブローチ盤、止まり穴の内径を加工するスロッター、各種研削盤などを使用して図面通りの形状を加工していきます。
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
ヤマザキマザック | MEGATURN A-12N | 1 |
MEGATURN SMART 600M | 1 | |
M-4N | 2 | |
QUICK TURN 350MA | 1 | |
QUICK TURN NEXUS 200-II | 1 | |
QUICK TURN 30 | 1 | |
INTEGREX I-300 | 1 | |
INTEGREX J-200 | 2 | |
VCN-535C | 1 | |
DMG森精機 | NL2500Y/700 | 1 |
SL-25 | 1 | |
オークマ | VTM-100 | 1 |
MULTUS-B400 | 1 | |
エンシュウ | DT-CL | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
外形 | φ10~1,350 | [mm] |
最大加工幅 | 1,000 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
不二越 | NUV-10-14 | 1 |
ハル技術研究所 | 10BH-1000-I | 1 |
5LBH-800-I | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
引抜き力 | 100(10) | [KN](t) |
最大ストローク | 1,400 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
太陽工機 | Vertical Mate 125 | 1 |
シギヤ精機 | GPS-30B | 1 |
ジェイテクト | GL4A-100SⅡ | 1 |
トーヨーエイテック | T-11JA | 1 |
岡本工作機械製作所 | IGM-2M | 1 |
入野機工 | YIG-20 | 1 |
アマダマシナリー | SSR-5 | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~35 | |
外形 | φ25~1,250 | [mm] |
最大加工幅 | 1,000 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
ヤマゲテクノ | MY-230D | 1 |
加工能力 | ||
---|---|---|
テーブル径 | φ460 | [mm] |
ラムストローク | 230 | [mm] |
歯車専用の検査機や形状を測定する検査機まで様々な検査機を使用して完成した製品が図面通りに製作されているかを確認しています。
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
KLNGELNBERG | P100L | 1 |
東京テクニカル | TTi-600E | 1 |
TTi-450R | 1 | |
TTi-450E | 1 |
検査範囲 | ||
---|---|---|
モジュール | 0.5~20 | |
最大外径 | 1,250 | [mm] |
歯幅 | 1,250 | [mm] |
センター間 | 35~1,500 | [mm] |
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
東京精密 | XYZAX RVF600A | 1 |
RONDCOM NEX 300 DX2-11 | 1 | |
SURFCOM NEX 200 DX2-12 | 1 |
検査範囲 |
---|
X,Y,Z(600,500,300) |
φ300mm Z=300mm |
X=100mm Z=250mm |